<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>open source Archive - Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</title>
	<atom:link href="https://hghahn.de/category/programmierung/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hghahn.de/category/programmierung/open-source/</link>
	<description>DSGVO  und  interessantes aus der IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 08:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hghahn.de/wp-content/uploads/2022/10/cropped-bild1-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>open source Archive - Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</title>
	<link>https://hghahn.de/category/programmierung/open-source/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wachablösung: Anthropic neuer KI‑Marktführer bei US‑Unternehmen</title>
		<link>https://hghahn.de/wachabloesung-anthropic-neuer-ki-marktfuehrer-bei-us-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 09:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[Claude AI]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/wachabloesung-anthropic-neuer-ki%e2%80%91marktfuehrer-bei-us%e2%80%91unternehmen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wachablösung: Anthropic neuer KI‑Marktführer bei US‑Unternehmen Veröffentlicht am 01.08.2025 – von Moritz Förster bei iX Magazin / heise online Große US‑Unternehmen und Start-ups setzen im Einsatz von KI zunehmend auf Modelle von Anthropic. Open‑Source‑Modelle verlieren im Vergleich deutlich an Beliebtheit. 💹 Explosion bei KI-Ausgaben Laut einem Bericht von Menlo Ventures haben Unternehmen ihre Ausgaben für große [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/wachabloesung-anthropic-neuer-ki-marktfuehrer-bei-us-unternehmen/">Wachablösung: Anthropic neuer KI‑Marktführer bei US‑Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erste Ergebnisse des K Prize AI Coding Challenge: nur 7,5 % richtige Antworten – und ein Sieger</title>
		<link>https://hghahn.de/erste-ergebnisse-des-k-prize-ai-coding-challenge-nur-75-richtige-antworten-und-ein-sieger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 05:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[prompt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/erste-ergebnisse-des-k-prize-ai-coding-challenge-nur-75-richtige-antworten-und-ein-sieger/</guid>

					<description><![CDATA[<p>## Lead-Paragraph:Der neu gestartete K Prize, ein KI-Coding-Wettbewerb von Databricks und Andy Konwinski (Perplexity), hat seinen ersten Preisträger gekürt – und die Ergebnisquote ist ernüchternd: Der Sieger erreichte lediglich 7,5 % korrekte Antworten. ## 1. Was ist der K Prize?&#8211; Ein **mehrstufiger KI-Coding-Wettbewerb**, veranstaltet vom Laude Institute, Databricks und Perplexity-Mitgründer Andy Konwinski.&#8211; Ziel: Ein **&#8220;kontaminationsfreies&#8220; Benchmark-System**, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/erste-ergebnisse-des-k-prize-ai-coding-challenge-nur-75-richtige-antworten-und-ein-sieger/">Erste Ergebnisse des K Prize AI Coding Challenge: nur 7,5 % richtige Antworten – und ein Sieger</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI: Open Source  als Europas Strategie zur Stärkung der digitalen Souveränität</title>
		<link>https://hghahn.de/ki-open-source-als-europas-strategie-zur-staerkung-der-digitalen-souveraenitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 16:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Mistral]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/?p=79045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dominanz von US-amerikanischen und chinesischen Entwicklungen In der aktuellen Diskussion um Künstliche Intelligenz (KI) dominieren oft US-amerikanische und chinesische Entwicklungen wie ChatGPT oder Google Gemini. Doch Europa verfolgt eine eigene Strategie, die auf Open-Source-KI-Modellen basiert, um die digitale Souveränität zu stärken und die Abhängigkeit von großen US-Tech-Konzernen zu reduzieren. Förderung kleinerer, spezialisierter KI-Modelle Statt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/ki-open-source-als-europas-strategie-zur-staerkung-der-digitalen-souveraenitaet/">KI: Open Source  als Europas Strategie zur Stärkung der digitalen Souveränität</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
