<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datensicherheit Archive - Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</title>
	<atom:link href="https://hghahn.de/category/datensicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hghahn.de/category/datensicherheit/</link>
	<description>DSGVO  und  interessantes aus der IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 10:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://hghahn.de/wp-content/uploads/2022/10/cropped-bild1-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Datensicherheit Archive - Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</title>
	<link>https://hghahn.de/category/datensicherheit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OpenAI legt neue KI-Fehlverhalten offen: Was dahintersteckt</title>
		<link>https://hghahn.de/openai-legt-neue-ki-fehlverhalten-offen-was-dahintersteckt/</link>
					<comments>https://hghahn.de/openai-legt-neue-ki-fehlverhalten-offen-was-dahintersteckt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Halluzinationen]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/openai-legt-neue-ki-fehlverhalten-offen-was-dahintersteckt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenAI legt neue KI-Fehlverhalten offen: Was dahintersteckt Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mithilfe von KI erstellt. Stand: 17.09.2026 OpenAI hat am 16. September 2026 ein neues Verfahren veröffentlicht, mit dem das Unternehmen Fälle von sogenannter Fehlanpassung seiner KI-Modelle erfassen, untersuchen und offenlegen will. Gemeint sind Situationen, in denen ein KI-System nicht im Sinne der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/openai-legt-neue-ki-fehlverhalten-offen-was-dahintersteckt/">OpenAI legt neue KI-Fehlverhalten offen: Was dahintersteckt</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hghahn.de/openai-legt-neue-ki-fehlverhalten-offen-was-dahintersteckt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kennzeichenkameras in Birmingham: Wie automatische Erfassung funktioniert und welche Fragen offen sind</title>
		<link>https://hghahn.de/kennzeichenkameras-in-birmingham-wie-automatische-erfassung-funktioniert-und-welche-fragen-offen-sind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 14:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer Vision (Bild-/Gesichtserkennung allgemein)]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/kennzeichenkameras-in-birmingham-wie-automatische-erfassung-funktioniert-und-welche-fragen-offen-sind/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kennzeichenkameras in Birmingham: Wie automatische Erfassung funktioniert und welche Fragen offen sind Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mithilfe von KI erstellt. Stand: 30.08.2026 In Birmingham im US-Bundesstaat Alabama wird über den Einsatz automatischer Kennzeichenleser diskutiert. Ein Bericht von AL.com vom 30.08.2026 beschreibt, dass solche Kameras Fahrzeuge im öffentlichen Straßenraum erfassen und dabei Daten erzeugen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/kennzeichenkameras-in-birmingham-wie-automatische-erfassung-funktioniert-und-welche-fragen-offen-sind/">Kennzeichenkameras in Birmingham: Wie automatische Erfassung funktioniert und welche Fragen offen sind</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Sicherheitslücke: Warum KI-Chatbots Anweisungen verwechseln können</title>
		<link>https://hghahn.de/ki-sicherheitsluecke-warum-ki-chatbots-anweisungen-verwechseln-koennen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt Injection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/ki-sicherheitsluecke-warum-ki-chatbots-anweisungen-verwechseln-koennen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI-Sicherheitslücke: Warum KI-Chatbots Anweisungen verwechseln können Dieser Beitrag wurde mithilfe von KI vorbereitet und redaktionell geprüft. Stand: 03.08.2026 Ein aktueller Bericht von MIT Technology Review macht auf ein Sicherheitsproblem bei großen Sprachmodellen aufmerksam. Gemeint sind KI-Systeme, die Texte verstehen und erzeugen, zum Beispiel Chatbots oder KI-Assistenten. Der Bericht stützt sich auf eine Forschungsarbeit mit dem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/ki-sicherheitsluecke-warum-ki-chatbots-anweisungen-verwechseln-koennen/">KI-Sicherheitslücke: Warum KI-Chatbots Anweisungen verwechseln können</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beyond the Keyboard: Wie Voice AI die Arbeitswelt bis 2028 neu definiert</title>
		<link>https://hghahn.de/beyond-the-keyboard-wie-voice-ai-die-arbeitswelt-bis-2028-neu-definiert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[EU AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/?p=136150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beyond the Keyboard: Wie Voice AI die Arbeitswelt bis 2028 neu definiert Eine von Jabra gemeinsam mit dem Behavioural Lab der London School of Economics (LSE) durchgeführte Studie kommt zu der Prognose, dass sprachbasierte Interaktion mit generativer KI („Voice AI“) bis 2028 zur dominanten Form der KI-Interaktion im Arbeitskontext werden könnte. Unter Leitung von Prof. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/beyond-the-keyboard-wie-voice-ai-die-arbeitswelt-bis-2028-neu-definiert/">Beyond the Keyboard: Wie Voice AI die Arbeitswelt bis 2028 neu definiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsofts MAI-Cyber-1-Flash: Was der neue Cybersecurity-Test wirklich aussagt</title>
		<link>https://hghahn.de/microsofts-mai-cyber-1-flash-was-der-neue-cybersecurity-test-wirklich-aussagt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/microsofts-mai-cyber-1-flash-was-der-neue-cybersecurity-test-wirklich-aussagt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsofts MAI-Cyber-1-Flash: Was der neue Cybersecurity-Test wirklich aussagt Dieser Beitrag wurde mithilfe von KI vorbereitet und redaktionell geprüft. Stand: 28.07.2026 Microsoft hat am 27. Juli 2026 mit MAI-Cyber-1-Flash sein erstes speziell für Cybersecurity-Aufgaben entwickeltes KI-Modell vorgestellt. Es arbeitet nicht als eigenständiges Produkt, sondern innerhalb von MDASH. Dieses System koordiniert nach Angaben des Unternehmens mehr als [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/microsofts-mai-cyber-1-flash-was-der-neue-cybersecurity-test-wirklich-aussagt/">Microsofts MAI-Cyber-1-Flash: Was der neue Cybersecurity-Test wirklich aussagt</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>xAI verklagt Grok-Nutzer wegen mutmaßlich illegaler KI-Bilder</title>
		<link>https://hghahn.de/xai-verklagt-grok-nutzer-wegen-mutmasslich-illegaler-ki-bilder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer Vision (Bild-/Gesichtserkennung allgemein)]]></category>
		<category><![CDATA[grok]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[xAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/xai-verklagt-grok-nutzer-wegen-mutmasslich-illegaler-ki-bilder/</guid>

					<description><![CDATA[<p>xAI verklagt Grok-Nutzer wegen mutmaßlich illegaler KI-Bilder Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mit Hilfe von KI erstellt. Stand: 17.07.2026 Das KI-Unternehmen xAI hat Mitte Juli 2026 bei einem US-Bundesgericht in Texas eine Zivilklage gegen Terry Wayne Harwood eingereicht. xAI wirft ihm vor, den Chatbot Grok gezielt missbraucht zu haben, um aus Bildern realer Personen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/xai-verklagt-grok-nutzer-wegen-mutmasslich-illegaler-ki-bilder/">xAI verklagt Grok-Nutzer wegen mutmaßlich illegaler KI-Bilder</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US-Regierung zwingt Anthropic zur Abschaltung von Claude Fable 5 und Mythos 5</title>
		<link>https://hghahn.de/us-regierung-zwingt-anthropic-zur-abschaltung-von-claude-fable-5-und-mythos-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/us-regierung-zwingt-anthropic-zur-abschaltung-von-claude-fable-5-und-mythos-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>US-Regierung zwingt Anthropic zur Abschaltung von Claude Fable 5 und Mythos 5 Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mit Hilfe von KI erstellt. Stand: 14.06.2026 Ein YouTube-Video mit dem Titel „The End of Unrestricted AI: Why Claude Fable 5 Was Just Forced Offline“ ordnet die plötzliche Abschaltung von Claude Fable 5 als Wendepunkt für den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/us-regierung-zwingt-anthropic-zur-abschaltung-von-claude-fable-5-und-mythos-5/">US-Regierung zwingt Anthropic zur Abschaltung von Claude Fable 5 und Mythos 5</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU und Anthropic verhandeln über Mythos: Warum der mögliche Zugang für Europa wichtig ist</title>
		<link>https://hghahn.de/eu-und-anthropic-verhandeln-ueber-mythos-warum-der-moegliche-zugang-fuer-europa-wichtig-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/eu-und-anthropic-verhandeln-ueber-mythos-warum-der-moegliche-zugang-fuer-europa-wichtig-ist/</guid>

					<description><![CDATA[<p>EU und Anthropic verhandeln über Mythos: Warum der mögliche Zugang für Europa wichtig ist Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mithilfe von KI erstellt. Stand: 05.06.2026 Die Europäische Kommission hat nach Angaben von Reuters mehrere produktive Gespräche mit Anthropic über einen möglichen künftigen Zugang europäischer Stellen zum KI-Produkt Mythos geführt. Ein Sprecher der Kommission, Thomas [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/eu-und-anthropic-verhandeln-ueber-mythos-warum-der-moegliche-zugang-fuer-europa-wichtig-ist/">EU und Anthropic verhandeln über Mythos: Warum der mögliche Zugang für Europa wichtig ist</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt Glasswing: Warum Anthropic sein KI-Modell Claude Mythos nur kontrolliert einsetzt</title>
		<link>https://hghahn.de/projekt-glasswing-warum-anthropic-sein-ki-modell-claude-mythos-nur-kontrolliert-einsetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/projekt-glasswing-warum-anthropic-sein-ki-modell-claude-mythos-nur-kontrolliert-einsetzt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projekt Glasswing: Warum Anthropic sein KI-Modell Claude Mythos nur kontrolliert einsetzt Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mit Hilfe von KI erstellt. Anthropic hat am 7. April 2026 das Projekt Glasswing vorgestellt. Auslöser ist das interne KI-Modell Claude Mythos Preview, das nach Angaben des Unternehmens ungewöhnlich starke Fähigkeiten in der Cybersicherheit zeigt. Der Kern der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/projekt-glasswing-warum-anthropic-sein-ki-modell-claude-mythos-nur-kontrolliert-einsetzt/">Projekt Glasswing: Warum Anthropic sein KI-Modell Claude Mythos nur kontrolliert einsetzt</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI und DNA in der Forensik: Chancen für Ermittlungen, Risiken für Grundrechte</title>
		<link>https://hghahn.de/ki-und-dna-in-der-forensik-chancen-fuer-ermittlungen-risiken-fuer-grundrechte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/ki-und-dna-in-der-forensik-chancen-fuer-ermittlungen-risiken-fuer-grundrechte/</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI und DNA in der Forensik: Chancen für Ermittlungen, Risiken für Grundrechte Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mithilfe von KI erstellt. Stand: 10.04.2026. Anlass ist ein Beitrag von IT BOLTWISE vom 21.02.2026 zum Einsatz von KI und DNA in der Forensik. Das Thema verbindet zwei Entwicklungen: die klassische DNA-Analyse zur Identifizierung von Personen und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/ki-und-dna-in-der-forensik-chancen-fuer-ermittlungen-risiken-fuer-grundrechte/">KI und DNA in der Forensik: Chancen für Ermittlungen, Risiken für Grundrechte</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
