<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wer wird durch KI ersetzt Archive - Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</title>
	<atom:link href="https://hghahn.de/category/arbeitswelt/wer-wird-durch-ki-ersetzt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hghahn.de/category/arbeitswelt/wer-wird-durch-ki-ersetzt/</link>
	<description>DSGVO  und  interessantes aus der IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 19:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hghahn.de/wp-content/uploads/2022/10/cropped-bild1-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>wer wird durch KI ersetzt Archive - Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</title>
	<link>https://hghahn.de/category/arbeitswelt/wer-wird-durch-ki-ersetzt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>McDonald’s testet Roboter in Shanghai: Aufmerksamkeitseffekt statt Personalersatz</title>
		<link>https://hghahn.de/mcdonalds-testet-roboter-in-shanghai-aufmerksamkeitseffekt-statt-personalersatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[wer wird durch KI ersetzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/mcdonalds-testet-roboter-in-shanghai-aufmerksamkeitseffekt-statt-personalersatz/</guid>

					<description><![CDATA[<p>McDonald’s testet Roboter in Shanghai: Aufmerksamkeitseffekt statt Personalersatz Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mit Hilfe von KI erstellt. Stand: 10.04.2026 McDonald’s hat in einer Filiale in Shanghai den Einsatz von Robotern getestet. Nach übereinstimmenden Medienberichten handelte es sich dabei nicht um einen breiten Rollout und auch nicht um den Ersatz menschlicher Beschäftigter, sondern um [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/mcdonalds-testet-roboter-in-shanghai-aufmerksamkeitseffekt-statt-personalersatz/">McDonald’s testet Roboter in Shanghai: Aufmerksamkeitseffekt statt Personalersatz</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla und BMW starten Massenproduktion humanoider Roboter</title>
		<link>https://hghahn.de/tesla-und-bmw-starten-massenproduktion-humanoider-roboter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[wer wird durch KI ersetzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/tesla-und-bmw-starten-massenproduktion-humanoider-roboter/</guid>

					<description><![CDATA[<p>H1: Tesla und BMW starten Massenproduktion humanoider Roboter Dieser Text wurde ganz oder teilweise mit Hilfe von KI erstellt. Die industrielle Produktion steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Anfang April 2026 haben sowohl Tesla als auch BMW entscheidende Schritte zur Einführung humanoider Roboter in der Serienfertigung unternommen. Damit beginnt eine neue Phase der Automatisierung, in der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/tesla-und-bmw-starten-massenproduktion-humanoider-roboter/">Tesla und BMW starten Massenproduktion humanoider Roboter</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US-Jobmarkt-Visualizer von Andrej Karpathy: Nützliches Werkzeug, aber keine Arbeitsmarktprognose</title>
		<link>https://hghahn.de/us-jobmarkt-visualizer-von-andrej-karpathy-nuetzliches-werkzeug-aber-keine-arbeitsmarktprognose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungs-System]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[wer wird durch KI ersetzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/us-jobmarkt-visualizer-von-andrej-karpathy-nuetzliches-werkzeug-aber-keine-arbeitsmarktprognose/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mit Hilfe von KI erstellt. Stand: 23.03.2026. Unter der Adresse karpathy.ai/jobs steht seit März 2026 ein interaktives Recherchewerkzeug bereit, das 342 Berufe aus dem Occupational Outlook Handbook des U.S. Bureau of Labor Statistics in einer großen Kachelgrafik darstellt. Die Fläche jeder Kachel steht für die Zahl der Beschäftigten. Per [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/us-jobmarkt-visualizer-von-andrej-karpathy-nuetzliches-werkzeug-aber-keine-arbeitsmarktprognose/">US-Jobmarkt-Visualizer von Andrej Karpathy: Nützliches Werkzeug, aber keine Arbeitsmarktprognose</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI will einen vollautomatisierten KI-Forscher aufbauen</title>
		<link>https://hghahn.de/openai-will-einen-vollautomatisierten-ki-forscher-aufbauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[wer wird durch KI ersetzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/openai-will-einen-vollautomatisierten-ki-forscher-aufbauen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenAI will einen vollautomatisierten KI-Forscher aufbauen Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mit Hilfe von KI erstellt. Stand: 23.03.2026. OpenAI richtet seine Forschung offenbar neu aus. Nach einem Bericht von MIT Technology Review vom 20.03.2026 soll der Aufbau eines vollautomatisierten KI-Forschers in den kommenden Jahren zum &#8222;North Star&#8220; des Unternehmens werden. Gemeint ist ein agentenbasiertes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/openai-will-einen-vollautomatisierten-ki-forscher-aufbauen/">OpenAI will einen vollautomatisierten KI-Forscher aufbauen</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siemens-CEO Roland Busch treibt industrielle KI-Revolution voran</title>
		<link>https://hghahn.de/siemens-ceo-roland-busch-treibt-industrielle-ki-revolution-voran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 07:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[wer wird durch KI ersetzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/siemens-ceo-roland-busch-treibt-industrielle-ki-revolution-voran/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Text wurde mit Chatgpt erstellt Stand: 10.02.2026 Roland Busch, CEO und Präsident der Siemens AG, gestaltet die Transformation des Industrie- und Technologiekonzerns zu einem Unternehmen, das die reale und digitale Welt durch Künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Zwillinge eng verzahnt. Ziel ist es, Industrieprozesse effizienter, resilienter und nachhaltiger zu machen und zugleich globalen Herausforderungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/siemens-ceo-roland-busch-treibt-industrielle-ki-revolution-voran/">Siemens-CEO Roland Busch treibt industrielle KI-Revolution voran</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freelancer setzen KI pragmatisch ein</title>
		<link>https://hghahn.de/freelancer-setzen-ki-pragmatisch-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[wer wird durch KI ersetzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/?p=136476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Freelancer setzen KI pragmatisch ein 15. Januar 2026 – Autor: Mike Faust Eine aktuelle Auswertung des Freelancer-Kompass 2026 zeigt, dass 85 Prozent der befragten Solo-Selbstständigen bereits KI-Tools im Arbeitsalltag einsetzen. Die Nutzung konzentriert sich vor allem auf Textgenerierung (71 Prozent), Programmieraufgaben (46 Prozent) und Bildgenerierung (34 Prozent). Gleichzeitig gaben rund 60 Prozent an, dass keine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/freelancer-setzen-ki-pragmatisch-ein/">Freelancer setzen KI pragmatisch ein</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airbus testet humanoide Roboter von UBTech in der Flugzeugmontage</title>
		<link>https://hghahn.de/airbus-testet-humanoide-roboter-von-ubtech-in-der-flugzeugmontage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[wer wird durch KI ersetzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/airbus-testet-humanoide-roboter-von-ubtech-in-der-flugzeugmontage/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Airbus startet Pilotprojekt mit humanoiden Robotern Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus testet humanoide Roboter des chinesischen Herstellers UBTech, um sie in der Flugzeugfertigung einzusetzen. Dabei geht es darum, Montagearbeiten zu unterstützen, insbesondere dort, wo klassische stationäre Roboter oder fahrbare Systeme weniger flexibel sind. Roboter-Modell Airbus setzt auf den Walker S2 – einen humanoiden Industrie-Roboter, der selbst [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/airbus-testet-humanoide-roboter-von-ubtech-in-der-flugzeugmontage/">Airbus testet humanoide Roboter von UBTech in der Flugzeugmontage</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cursor experimentiert mit Schwarm-AI-Agenten für Webbrowser</title>
		<link>https://hghahn.de/cursor-experimentiert-mit-schwarm-ai-agenten-fuer-webbrowser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[wer wird durch KI ersetzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/cursor-experimentiert-mit-schwarm-ai-agenten-fuer-webbrowser/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cursor experimentiert mit Schwarm-AI-Agenten für Webbrowser Das US-Startup Cursor hat erstmals ein autonomes System aus Hunderten von KI-Agenten eingesetzt, das ohne menschliche Hilfe über eine Woche hinweg einen funktionierenden Webbrowser entwickelte. CEO Michael Truell berichtete, dass das Experiment mit OpenAIs GPT-5.2 lief und viral ging, da es zeigte, dass KI-Modelle zunehmend komplexe Aufgaben über längere [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/cursor-experimentiert-mit-schwarm-ai-agenten-fuer-webbrowser/">Cursor experimentiert mit Schwarm-AI-Agenten für Webbrowser</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI-Tsunami trifft Arbeitsmarkt: Junge Beschäftigte am stärksten gefährdet</title>
		<link>https://hghahn.de/ai-tsunami-trifft-arbeitsmarkt-junge-beschaeftigte-am-staerksten-gefaehrdet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[wer wird durch KI ersetzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/ai-tsunami-trifft-arbeitsmarkt-junge-beschaeftigte-am-staerksten-gefaehrdet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Diskussion um die Auswirkungen künstlicher Intelligenz (KI) auf den Arbeitsmarkt dominierte das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF) in Davos im Januar 2026. Kristalina Georgieva, Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), warnte, dass KI wie ein „Tsunami“ auf den Arbeitsmarkt zukomme und besonders junge Beschäftigte treffen werde. Laut Georgieva deuten IWF-Untersuchungen darauf hin, dass in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/ai-tsunami-trifft-arbeitsmarkt-junge-beschaeftigte-am-staerksten-gefaehrdet/">AI-Tsunami trifft Arbeitsmarkt: Junge Beschäftigte am stärksten gefährdet</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gallup-Umfrage: Künstliche Intelligenz revolutioniert den Arbeitsalltag in den USA</title>
		<link>https://hghahn.de/gallup-umfrage-kuenstliche-intelligenz-revolutioniert-den-arbeitsalltag-in-den-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungs-System]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[wer wird durch KI ersetzt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/gallup-umfrage-kuenstliche-intelligenz-revolutioniert-den-arbeitsalltag-in-den-usa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gallup-Umfrage: Künstliche Intelligenz revolutioniert den Arbeitsalltag in den USA Immer mehr Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten nutzen Künstliche Intelligenz (KI) in ihrem täglichen Berufsleben. Laut einer aktuellen Gallup-Umfrage, über die die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, greifen mittlerweile rund 12 Prozent der Beschäftigten täglich auf KI-Tools wie ChatGPT oder Google Gemini zurück. Etwa ein Viertel der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/gallup-umfrage-kuenstliche-intelligenz-revolutioniert-den-arbeitsalltag-in-den-usa/">Gallup-Umfrage: Künstliche Intelligenz revolutioniert den Arbeitsalltag in den USA</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
