<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helmut Hahn</title>
	<atom:link href="https://hghahn.de/author/hghahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hghahn.de/author/hghahn/</link>
	<description>DSGVO  und  interessantes aus der IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 19:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hghahn.de/wp-content/uploads/2022/10/cropped-bild1-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Helmut Hahn</title>
	<link>https://hghahn.de/author/hghahn/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Biologische Rechenzentren: Was hinter Computern mit lebenden Nervenzellen steckt</title>
		<link>https://hghahn.de/biologische-rechenzentren-was-hinter-computern-mit-lebenden-nervenzellen-steckt/</link>
					<comments>https://hghahn.de/biologische-rechenzentren-was-hinter-computern-mit-lebenden-nervenzellen-steckt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/biologische-rechenzentren-was-hinter-computern-mit-lebenden-nervenzellen-steckt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biologische Rechenzentren: Was hinter Computern mit lebenden Nervenzellen steckt Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mit Hilfe von KI erstellt. Stand: 29.04.2026 Ein australisches Unternehmen namens Cortical Labs will eine ungewöhnliche Form des Rechnens aus dem Labor in eine erste Infrastruktur bringen: Systeme, in denen lebende menschliche Nervenzellen auf einem Siliziumchip mit elektronischen Bauteilen verbunden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/biologische-rechenzentren-was-hinter-computern-mit-lebenden-nervenzellen-steckt/">Biologische Rechenzentren: Was hinter Computern mit lebenden Nervenzellen steckt</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hghahn.de/biologische-rechenzentren-was-hinter-computern-mit-lebenden-nervenzellen-steckt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Kosten: Warum künstliche Intelligenz derzeit nicht automatisch billiger ist als Menschen</title>
		<link>https://hghahn.de/ki-kosten-warum-kuenstliche-intelligenz-derzeit-nicht-automatisch-billiger-ist-als-menschen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/ki-kosten-warum-kuenstliche-intelligenz-derzeit-nicht-automatisch-billiger-ist-als-menschen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI-Kosten: Warum künstliche Intelligenz derzeit nicht automatisch billiger ist als Menschen Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mit Hilfe von KI erstellt. Stand: 28.04.2026 Ein aktueller Bericht von Fortune greift eine Aussage von Bryan Catanzaro auf, Vice President of Applied Deep Learning bei Nvidia. Catanzaro sagte Axios sinngemäß, dass in seinem Team die Kosten für [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/ki-kosten-warum-kuenstliche-intelligenz-derzeit-nicht-automatisch-billiger-ist-als-menschen/">KI-Kosten: Warum künstliche Intelligenz derzeit nicht automatisch billiger ist als Menschen</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Pflege in Südkorea: Roboterpuppen gegen Einsamkeit und Demenzrisiken</title>
		<link>https://hghahn.de/ki-pflege-in-suedkorea-roboterpuppen-gegen-einsamkeit-und-demenzrisiken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empathie]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/ki-pflege-in-suedkorea-roboterpuppen-gegen-einsamkeit-und-demenzrisiken/</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI-Pflege in Südkorea: Roboterpuppen gegen Einsamkeit und Demenzrisiken Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mit Hilfe von KI erstellt. Stand: 28.04.2026 Südkorea steht vor einer sehr konkreten Pflegefrage: Wie können ältere Menschen unterstützt werden, wenn immer mehr von ihnen allein leben und gleichzeitig Fachkräfte knapp sind? Eine Antwort, die in mehreren Städten und Landkreisen erprobt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/ki-pflege-in-suedkorea-roboterpuppen-gegen-einsamkeit-und-demenzrisiken/">KI-Pflege in Südkorea: Roboterpuppen gegen Einsamkeit und Demenzrisiken</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York stoppt vorerst geplante KI-Highschool in Manhattan</title>
		<link>https://hghahn.de/new-york-stoppt-vorerst-geplante-ki-highschool-in-manhattan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildungs-System]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/new-york-stoppt-vorerst-geplante-ki-highschool-in-manhattan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>New York stoppt vorerst geplante KI-Highschool in Manhattan Dieser Text wurde ganz oder teilweise mit Hilfe von KI erstellt. Stand und Veröffentlichungsdatum: 28. April 2026. New York City hat die geplante Eröffnung einer KI-orientierten Highschool in Manhattan vorerst gestoppt. Nach Berichten der New York Times, von Chalkbeat und PIX11 zog Schulkanzler Kamar Samuels den Vorschlag [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/new-york-stoppt-vorerst-geplante-ki-highschool-in-manhattan/">New York stoppt vorerst geplante KI-Highschool in Manhattan</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chinas KI-Boom verlagert sich von Software auf Hardware</title>
		<link>https://hghahn.de/chinas-ki-boom-verlagert-sich-von-software-auf-hardware/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[robot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/chinas-ki-boom-verlagert-sich-von-software-auf-hardware/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chinas KI-Boom verlagert sich von Software auf Hardware Dieser Text wurde ganz oder teilweise mit Hilfe von KI erstellt. Stand und Veröffentlichungsdatum: 28. April 2026. Der chinesische Markt für KI-Agenten entwickelt sich sichtbar von einer reinen Software-Welle zu einem breiteren Hardware- und Infrastrukturmarkt. Auslöser ist der rasche Erfolg von OpenClaw, einem offenen Agenten-System, das in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/chinas-ki-boom-verlagert-sich-von-software-auf-hardware/">Chinas KI-Boom verlagert sich von Software auf Hardware</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Agent löscht PocketOS-Datenbank in Sekunden</title>
		<link>https://hghahn.de/ki-agent-loescht-pocketos-datenbank-in-sekunden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenten]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/ki-agent-loescht-pocketos-datenbank-in-sekunden/</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI-Agent löscht PocketOS-Datenbank in Sekunden Dieser Text wurde ganz oder teilweise mit Hilfe von KI erstellt. Stand und Veröffentlichungsdatum: 28. April 2026. Ein öffentlich gemeldeter Vorfall bei PocketOS zeigt, wie riskant der Einsatz von KI-Coding-Agenten werden kann, wenn sie Zugriff auf produktive Systeme und weitreichende API-Tokens haben. Nach übereinstimmenden Berichten von Tom&#8217;s Hardware, The Register, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/ki-agent-loescht-pocketos-datenbank-in-sekunden/">KI-Agent löscht PocketOS-Datenbank in Sekunden</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokenmaxxing</title>
		<link>https://hghahn.de/tokenmaxxing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 14:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/tokenmaxxing/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tokenmaxxing Dieser Text wurde ganz oder teilweise mit Hilfe von KI erstellt. Stand: 19.04.2026 Tokenmaxxing ist ein neues Schlagwort aus der KI-Branche. Gemeint ist damit, dass Menschen oder Unternehmen versuchen, besonders viele KI-Tokens zu verbrauchen oder den hohen Tokenverbrauch als Zeichen von Produktivität und Fortschritt zu deuten. Tokens sind dabei kleine Verarbeitungseinheiten von Sprachmodellen. Sie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/tokenmaxxing/">Tokenmaxxing</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wayve erhält frisches Kapital von AMD, Arm und Qualcomm</title>
		<link>https://hghahn.de/wayve-erhaelt-frisches-kapital-von-amd-arm-und-qualcomm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 14:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[wayve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/wayve-erhaelt-frisches-kapital-von-amd-arm-und-qualcomm/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Text wurde ganz oder teilweise mit Hilfe von KI erstellt. Stand: 19.04.2026 Das britische Unternehmen Wayve hat am 15. April 2026 eine Erweiterung seiner Series-D-Finanzierung um 60 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Das zusätzliche Kapital kommt von AMD, Arm und Qualcomm Ventures. Damit wird deutlich, dass sich nicht nur klassische Finanzinvestoren und Autohersteller für Wayve interessieren, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/wayve-erhaelt-frisches-kapital-von-amd-arm-und-qualcomm/">Wayve erhält frisches Kapital von AMD, Arm und Qualcomm</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google, ICE und das gebrochene Versprechen der Vorabbenachrichtigung</title>
		<link>https://hghahn.de/google-ice-und-das-gebrochene-versprechen-der-vorabbenachrichtigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/google-ice-und-das-gebrochene-versprechen-der-vorabbenachrichtigung/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google, ICE und das gebrochene Versprechen der Vorabbenachrichtigung Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mit Hilfe von KI erstellt. Stand: 17. April 2026. Der aktuelle Fall um den Doktoranden Amandla Thomas-Johnson wirft ein Schlaglicht auf ein zentrales Problem digitaler Grundrechte: Nutzer verlassen sich auf Zusagen großer Plattformen, doch im Ernstfall kann diese Schutzwirkung ausbleiben. Nach [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/google-ice-und-das-gebrochene-versprechen-der-vorabbenachrichtigung/">Google, ICE und das gebrochene Versprechen der Vorabbenachrichtigung</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt Glasswing: Warum Anthropic sein KI-Modell Claude Mythos nur kontrolliert einsetzt</title>
		<link>https://hghahn.de/projekt-glasswing-warum-anthropic-sein-ki-modell-claude-mythos-nur-kontrolliert-einsetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hghahn.de/projekt-glasswing-warum-anthropic-sein-ki-modell-claude-mythos-nur-kontrolliert-einsetzt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projekt Glasswing: Warum Anthropic sein KI-Modell Claude Mythos nur kontrolliert einsetzt Dieser Text wurde (ganz oder teilweise) mit Hilfe von KI erstellt. Anthropic hat am 7. April 2026 das Projekt Glasswing vorgestellt. Auslöser ist das interne KI-Modell Claude Mythos Preview, das nach Angaben des Unternehmens ungewöhnlich starke Fähigkeiten in der Cybersicherheit zeigt. Der Kern der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hghahn.de/projekt-glasswing-warum-anthropic-sein-ki-modell-claude-mythos-nur-kontrolliert-einsetzt/">Projekt Glasswing: Warum Anthropic sein KI-Modell Claude Mythos nur kontrolliert einsetzt</a> erschien zuerst auf <a href="https://hghahn.de">Helmut Hahn Datenschutz und IT-Seminare</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
